LG 43UJ701V Kullanıcı Yorumları , Kullananlar
LG 43UJ701V zengin ve gelişmiş ekran çözünürlüğüyle birlikte Piyasaya çıkan televizyon hakkında LG 43UJ701V Kullananlar değerli yorumlarını bırakırlarsa seviniriz. LG 43UJ701V 3840 x 2160 Çözünürlük özelliği bulunan Televizyon 108 cm 43 inç olarak üretilmiştir. webOS 3.5 İşletim arayüzü ile karşımıza çıkıyor. Dahili uydusu bulunan televizyonda Uydu için kablo vs aramanız gerekmiyor. Sizlerde LG 43UJ701V Kullanıcı Yorumlarını Merak edenler Yorum kısmına bakabilir
Ekran Boyutu (İnç/cm) | 43″ / 108cm |
---|---|
Ekran Tipi | Direct LED |
Çözünürlük | 3840 x 2160 |
LG Smart TV | Var |
Dahili HD Uydu Alıcısı | Var |
PMI (Picture Mastering Index) | PMI 1900 |
---|---|
HDR Desteği | Var |
Desteklenen HDR Formatları | HDR 10 ve HLG |
Ultra Parlaklık | Var |
Renk Düzenleme Motoru | Var |
Gerçek Renk Doğruluğu | Var |
Geniş Renk Gamutu | Var |
HDR Efekti | Var |
HEVC Codec | Var (4K/60p, 10 bit) |
VP9 Codec | Var (4K/60p, 10 bit) |
Hoparlör Sistemi | 2.0 Hoparlör Sistemi |
---|---|
Ses Çıkışı | 10W + 10W |
Harman Kardon Ses Teknolojisi | Var |
Surround Ses Özelliği | ULTRA Surround |
Sihirli Ses Ayarlama | Uyumlu |
Hi-Fi Ses | Var |
Akıllı Ses Modu | Var |
Net Ses III | Var |
LG Sound Sync / Bluetooth | Var |
DTS Decoder | Var (DTS-HD) |
Audio Codec | AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X |
Dijital | DVB-T2/C/S2 |
---|
İşletim Sistemi | webOS 3.5 |
---|---|
Smart TV Güvenlik Sertifikası | Var |
Başlatma Menüsü | Var |
Sihirli Zoom | Var (Canlı Zoom + Focus Zoom) |
360 VR | Var |
Sihirli Link | Var |
Mobil Bağlantı | Var |
Kanallarım | Var |
Başlatıcım | Var |
Kanal Tavsiyesi | Var |
LG Uygulama Mağazası | Var |
Web Tarayıcısı | Var |
WiDi | Var |
---|---|
Miracast | Var |
DLNA (Ağ Dosya Tarayıcısı) | Var |
İşlemci | 4 Çekirdekli |
---|---|
DTV Recording (Harici bir HDD veya USB ile çalışır.) | Var |
Time Shift (Harici bir HDD veya USB ile çalışır.) | Var |
Quick Start | Var |
Mobil Uygulama (LG TV Plus) | Var |
Simplink (HDMI CEC) | Var |
E-Kılavuz | Var |
Enerji Tasarrufu Modu | Var |
WiFi (WiFi Direct) | Var (Dahili) |
---|---|
RF Girişi | Var (2 adet) |
Wifi (802.11.ac) | Var |
Komponent Girişi (Composite Share) | Var |
Dijital Ses Çıkışı (Optical) | Var |
HDMI Girişi | Var (4 adet – HDMI 2.0b) |
LAN | Var |
CI Yuvası | Var |
USB Girişi | Var (2 adet USB 2.0) |
Sihirli Kumanda | Var |
---|---|
VESA Duvar Askı Desteği | Var (Duvar Askı Aparatı değildir. Duvar Askı Aparatı ayrı olarak satılmaktadır.) |
Güç Kablosu | Var |
Kullanıcı Klavuzu | Var |
Voltaj, Hz | 100~240Vac 50-60Hz |
---|---|
Bekleme Modu (Stand-by) Güç Tüketimi (W) | 0.5W↓ |
Enerji Sınıfı | A |
Açık Modda Ortalama Güç Tüketimi (IEC 62087 Ed.2 uyarınca) (W) | 70 |
Yıllık Güç Tüketimi (kWh) | 97 |
Civa İçeriği (Mercury Content) (mg) | 0 |
Kurşun İçeriği (Presence of Lead) | Var – Bu TV, RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) şartlarına paralel olarak, yalnızca başka teknolojik alternatif olmayan bazı parça ve bileşimlerinde kurşun kullanmaktadır. |
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm) | 974 x 571 x 80 |
---|---|
TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm) | 974 x 630 x 235 |
Kutu Boyutları (GxYxD)(mm) | 1075 x 660 x 175 |
TV Ağırlığı (Ayaksız)(kg): | 9,2 |
TV Ağırlığı (Ayaklı)(kg): | 10,5 |
Kutu Ağırlığı (kg): | 12,4 |
Ben Bu Ürünü satın alıcam kullanan varmı bu ürünü tavsiye eden ;?