LG 43LJ594V Kullanıcı Yorumları , Yorumlar
LG 43LJ594V Kullanıcı Yorumları , Yorumlar
| Ekran Boyutu (İnç/cm) | 43″ / 108cm |
|---|---|
| Ekran Tipi | Direct LED |
| Çözünürlük | 1920×1080 |
| LG Smart TV | Var |
| Dahili HD Uydu Alıcısı | Var |
| PMI (Picture Mastering Index) | PMI 1000 |
|---|---|
| Renk Düzenleme Motoru | Var |
| Çözünürlük Yükseltici | Var |
| HEVC Codec | Var (2K/60p) |
| Hoparlör Sistemi | 2.0 Hoparlör Sistemi |
|---|---|
| Ses Çıkışı | 5W + 5W |
| Surround Ses Özelliği | Virtual Surround Plus |
| Net Ses III | Var |
| DTS Decoder | Var (DTS-HD) |
| Audio Codec | AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA |
| Dijital | DVB-T2/C/S2 |
|---|
| İşletim Sistemi | webOS 3.5 |
|---|---|
| Başlatma Menüsü | Var |
| Mobil Bağlantı | Var |
| Kanallarım | Var |
| Başlatıcım | Var |
| Kanal Tavsiyesi | Var |
| LG Uygulama Mağazası | Var |
| Web Tarayıcısı | Var |
| WiDi | Var |
|---|---|
| Miracast | Var |
| DLNA (Ağ Dosya Tarayıcısı) | Var |
| İşlemci | Dual |
|---|---|
| DTV Recording (Harici bir HDD veya USB ile çalışır.) | Var |
| Analog Recording (Harici bir HDD veya USB ile çalışır.) | Var |
| Time Shift (Harici bir HDD veya USB ile çalışır.) | Var |
| Quick Start | Var |
| Mobil Uygulama (LG TV Plus) | Var |
| Simplink (HDMI CEC) | Var |
| E-Kılavuz | Var |
| Enerji Tasarrufu Modu | Var |
| WiFi (WiFi Direct) | Var (Dahili) |
|---|---|
| RF Girişi | Var (2 adet) |
| Komponent Girişi (Composite Share) | Var |
| Dijital Ses Çıkışı (Optical) | Var |
| HDMI Girişi | Var (2 adet) |
| LAN | Var |
| CI Yuvası | Var |
| USB Girişi | Var (1 adet USB 2.0) |
| Standart Kumanda | Var |
|---|---|
| Pil (Standart Kumanda için) | Var |
| VESA Duvar Askı Desteği | Var (Duvar Askı Aparatı değildir. Duvar Askı Aparatı ayrı olarak satılmaktadır.) |
| Güç Kablosu | Var |
| Kullanıcı Klavuzu | Var |
| Voltaj, Hz | 100~240Vac 50-60Hz |
|---|---|
| Bekleme Modu (Stand-by) Güç Tüketimi (W) | 0.5W↓ |
| Enerji Sınıfı | A |
| Açık Modda Ortalama Güç Tüketimi (IEC 62087 Ed.2 uyarınca) (W) | 54 |
| Yıllık Güç Tüketimi (kWh) | 75 |
| Civa İçeriği (Mercury Content) (mg) | 0 |
| Kurşun İçeriği (Presence of Lead) | Var – Bu TV, RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) şartlarına paralel olarak, yalnızca başka teknolojik alternatif olmayan bazı parça ve bileşimlerinde kurşun kullanmaktadır. |
| TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm): | 977 x 575 x 81 |
|---|---|
| TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm): | 977 x 615 x 187 |
| Kutu Boyutları (GxYxD) (mm): | 1060 x 660 x 152 |
| TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg): | 8 |
| TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg): | 8.1 |
| Kutu Ağırlığı (kg): | 10.2 |
lg 43lj594v yorum
lg 43lj594v kullanıcı yorumları



